# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উলাইল চালায় জলিলের বাড়ী হতে কান্দুনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটসোলিং করন | ২৩-১১-২০২২ | ১৬-১২-২০২২ | 5 | টিআর | 50000 | ২৩-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২ | চারিপাড়া মসজিদের সামনে পাকা রাস্তা হতে চারিপাড়া কবর স্থান পর্য়ন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৩-০৫-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 224000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | চারিপাড়া ছিদ্দিকের বাড়ী হতে সোকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১১-১০-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 450000 | ০৩-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কয়ড়া মুজাইর বাড়ী হতে ইছামতি নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২৫-১১-২০২২ | ২৮-১২-২০২২ | 6 | কাবিটা | ০৩-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ভরপাড়া পুকুর পাড় হতে সামসুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৫-২০২৩ | ০২-০৬-২০২৩ | 9 | অন্যান্য | 200000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কয়ড়া আনসার ভেন্ডারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে অনিকের বাড়ীর সীমনা পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবি করন | ০২-০৫-২০২৩ | 6 | এডিবি | 444700 | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কোদালিয়া রতন মোল্লার বাড়ী হতে ছিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২৫-১১-২০২২ | ১৩-১২-২০২২ | 8 | টিআর | 50000 | বাস্তবায়িত | |
৮ | চারিপড়া তালথরা মোড় হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১০-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 3 | টিআর | 89000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | বিরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিবাবকদের বসার জন্য সেড নির্মান। | ০১-০৬-২০২৩ | ২৪-০৬-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | 163300 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | কোদালিয়া ইষলামের বাড়ী হতে মাসুমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট দ্বার এইচবিবি করন। | ০১-০৬-২০২৩ | ১৭-০৬-২০২৩ | 8 | অন্যান্য | 200000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | গাংধাইর জব্বারের দোকানের হতে ফজলু রহমানের বাড়ী পর্যন্ত | ১১-১০-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
১২ | কোদালিয়া মান্নানের বাড়ী হতে হতে ছকেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১৩-০৫-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | 8 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 216000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | উলাইল আরশাদের বাড়ী হতে জিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১৩-০৫-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | 5 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কামার ভাকলা পলানের বাড়ীর নিকটে মাটি দ্বারা ভরাট করন ও প্যালাসাইটিং করন। | ১৭-১১-২০২২ | ২১-১২-২০২২ | 2 | টিআর | 69624 | ০৩-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৫ | বসুটেপড়া পাকা রাস্তা হতে উজ্জলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৩-১০-২০২৩ | ০২-১১-২০২৩ | 1 | কাবিখা | 1.520 মে. গম | ০৬-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ভরপাড়া সামচুলের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 9 | কাবিখা | 3.592 মে.গম | ২৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৭ | রূপসা বাজার দূর্গা মন্দির সংস্কার | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৮ | খোর্দ্দ টেপড়া মাদ্রাসা সংস্কার। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৯ | কয়ড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২০ | ভাওর জামে মসজিদ সংস্কার। | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস